
承辦單位 |
學發中心 |
承辦人 |
劉康儀 |
|---|---|---|---|
電話 |
03-2652077 |
Email |
clampclass@cycu.edu.tw |
| 序號 | 學號 | 姓名 | 系級 | 獎項 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1**26108 | 戴○庭 | 電子工程學系一年甲班 | 500元商品卷 |
| 2 | 1**41452 | 林○姍 | 企業管理學系工商管理組一年級丁班 | 500元商品卷 |
| 3 | 1**22149 | 黃○睿 | 土木工程學系一年甲班 | 500元商品卷 |
| 4 | 1**21230 | 游○侑 | 化學工程學系生化工程組一年級乙班 | 500元商品卷 |
| 5 | 1**41203 | 陳○泓 | 企業管理學系高科技業管理組一年乙班 | 500元商品卷 |
| 6 | 1**31146 | 詹○恩 | 建築學系一年級 | 500元商品卷 |
| 7 | 1**22241 | 王○鈞 | 土木一 | 500元商品卷 |
| 8 | 1**43322 | 陳○絹 | 會計學系一年丙班 | 500元商品卷 |
| 9 | 1**24134 | 范○騰 | 工業與系統工程學系工程組一年級甲班 | 200元商品卷 |
| 10 | 1**41242 | 徐○嫻 | 企業管理學系高科技業管理組一年乙班 | 200元商品卷 |
| 11 | 1**44238 | 施○棠 | 資訊管理學系一年乙班 | 200元商品卷 |
| 12 | 1**14113 | 王○穎 | 心理學系一年甲班 | 200元商品卷 |
| 13 | 1**12148 | 李○叡 | 物理學系物理組一年級 | 200元商品卷 |
| 14 | 1**23107 | 陳○霆 | 機械工程學系一年甲班 | 200元商品卷 |
| 15 | 1**15204 | 洪○媛 | 生物科技學系一年級乙班 | 200元商品卷 |
| 16 | 1**22244 | 林○姮 | 土木工程學系一年乙班 | 200元商品卷 |
| 17 | 1**22125 | 黃○翔 | 土木工程學系一年甲班 | 200元商品卷 |
| 18 | 1**45112 | 蔡○穎 | 財經法律學系財貿法組一年級 | 200元商品卷 |
| 19 | 1**13127 | 林○翔 | 化學系化學組一年級 | 200元商品卷 |
| 20 | 1**29117 | 蔡○霏 | 環境工程學系一年級 | 200元商品卷 |
| 21 | 1**11201 | 黃○豪 | 應用數學系一年級乙班 | 200元商品卷 |
| 22 | 1**45216 | 陳○甯 | 財經法律學系科技法組一年級 | 200元商品卷 |
| 23 | 1**25201 | 曾○倫 | 生物醫學工程學系一年乙班 | 200元商品卷 |
| 24 | 1**23354 | 鄭○渝 | 機械工程學系一年丙班 | 200元商品卷 |
| 25 | 1**14154 | 陳○宏 | 心理學系一年甲班 | 200元商品卷 |
| 26 | 1**57132 | 劉○汝 | 應用華語文學系一年級甲班 | 200元商品卷 |
| 27 | 1**26304 | 許○翎 | 電子工程學系一年丙班 | 200元商品卷 |
| 28 | 1**33147 | 蔡○芯 | 商業設計學系商業設計組一年級 | 200元商品卷 |
| 29 | 1**26308 | 王○祥 | 電子工程學系一年丙班 | 100元商品卷 |
| 30 | 1**20349 | 陳○婷 | 電機資訊學院智慧運算與大數據學士班一年級甲班 | 100元商品卷 |
| 31 | 1**47127 | 劉○葑 | 財務金融學系一年級甲班 | 100元商品卷 |
| 32 | 1**47144 | 何○宴 | 財務金融學系一年級甲班 | 100元商品卷 |
| 33 | 1**44134 | 林○芳 | 資訊管理學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 34 | 1**23108 | 張○欣 | 機械工程學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 35 | 1**44173 | 上○哲太 | 資訊管理學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 36 | 1**23105 | 李○鴻 | 機械工程學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 37 | 1**21246 | 謝○安 | 化學工程學系生化工程組一年級乙班 | 100元商品卷 |
| 38 | 1**21326 | 謝○成 | 化學工程學系材料工程組一年級丙班 | 100元商品卷 |
| 39 | 1**36101 | 唐○廷 | 英國牛津布魯克斯大學建築及都市設計雙學士學位學程一年級 | 100元商品卷 |
| 40 | 1**12101 | 呂○宜 | 物理學系物理組一年級 | 100元商品卷 |
| 41 | 1**25126 | 鄭○允 | 生物醫學工程學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 42 | 1**44107 | 謝○晴 | 資訊管理學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 43 | 1**57112 | 吳○芸 | 應用華語文學系一年級甲班 | 100元商品卷 |
| 44 | 1**43319 | 張○禎 | 會計學系一年丙班 | 100元商品卷 |
| 45 | 1**45131 | 邱○鈞 | 財經法律學系財貿法組一年級 | 100元商品卷 |
| 46 | 1**14246 | 謝○穎 | 心理學系一年乙班 | 100元商品卷 |
| 47 | 1**26142 | 李○容 | 電子工程學系一年甲班 | 100元商品卷 |
| 48 | 1**24101 | 姚○雅 | 工業與系統工程學系工程組一年級甲班 | 100元商品卷 |
未於截止時間前完成領取者,視同放棄,中獎資格將重新抽出。
如有任何問題,請洽教務處學發中心承辦人 劉小姐 03-2652077 clampclass@cycu.edu.tw